东风天龙后双桥随车起重运输车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 东风天龙后双桥随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11540,11890 ×2490×3900(mm) |
底盘型号: | DFL1250A9 | 货厢尺寸: | 7950,8300,8200 ×2294×600,800 (mm) |
总 质 量 : | 24595(kg) | 接近/离去角: | 20/11 (°) |
额定质量: | 9065,9000,8765,8700,8915,8850 (kg) | 前悬/后悬: | 1460/3430(mm) |
整备质量: | 15400,15700,15550 (kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发 动 机 : | ISDe230 30/ISDe245 30/ISDe270 30 | ||
排 量: | 6700/6700/6700(ml) | 功 率: | 169/180/198 (kw) |
生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 1986 (mm) |
轴 距: | 5350+1300,5700+1300(mm) | 后 轮 距: | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数 : | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 20/16 |
轴 荷: | 6995/17600(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 2,3 |
整车备注: | 参数对应关系:外形尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸长/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/起重机型式/型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg): 一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸缩臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300 /8765(2人),8700(3人)/15700/伸缩臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;选装驾驶室. |
用户对本文的评论或提问(精华部分)