东风145随车起重运输车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 东风145随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8000×2495×3350 (mm) |
底盘型号: | EQ1110GLJ3 | 货厢尺寸: | 4700×2294×600 (mm) |
总 质 量 : | 11495 (kg) | 接近/离去角: | 31/22 (°) |
额定质量: | 4400,4200,4000 (kg) | 前悬/后悬: | 1250/2050 (mm) |
整备质量: | 6900,7100,7300 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |
发 动 机 : | YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 | ||
排 量: | 6500 6700 4500 4500 (ml) | 功 率: | 132 136 132 118 (kw) |
生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1900 (mm) |
轴 距: | 4700,4500 (mm) | 后 轮 距: | 1800 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轴 荷: | 4440/7055,4600/6895,4760/6735 | 驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。 | ||
多方位图: |
用户对本文的评论或提问(精华部分)