湖北程力厂家为您推荐欧曼后双桥随车吊
※整车技术参数: | ||||||||||
公告批次 | 2001I7 | |||||||||
总质量 | Kg | 25000 | ||||||||
额定载质量 | Kg | 11500,11620 | ||||||||
整备质量 | Kg | 13305,13185 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 10750×2500×3750 | ||||||||
货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | 7000,7200×2294×550,800 | ||||||||
接近角/离去角 | o | 11/9 | ||||||||
前悬/后悬 | mm | 1532/3193 | ||||||||
产品识别代号 | LVBV6PEC××××××××× | |||||||||
最高车速 | Km/h | 85 | ||||||||
※底盘技术参数: | ||||||||||
底盘名称 (类别) | 二类 | |||||||||
底盘型号 | BJ5257GNFJH-S1 | |||||||||
底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |||||||||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | 10067×2490×3010 | ||||||||
轴数 | 3 | |||||||||
轴距 | 4725+1300 | |||||||||
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | |||||||||
轮胎数 | 10 | |||||||||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | |||||||||
钢板弹簧片数 | 9/12 | |||||||||
前轮距 | mm | 1930 | ||||||||
后轮距 | mm | 1860/1860 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | |||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||
转向形式 | 方向盘 | |||||||||
|
||||||||||
※其它: | ||||||||||
该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 | ||||||||||
※专用功能说明: | ||||||||||
我厂生产的随车吊系列产品,功率大,起升高度高,作业范围大。采用国内知名液压泵系统,可实现快速升降,高效、节能。 该机具有机动灵活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等优点。可广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。 |
上一篇:程力威牌随车吊操作注意事项
下一篇:随车吊直臂随车吊和折臂随车吊的工作区别>